1000 Yard Club - NS Football
- nssite8
- 3 days ago
- 1 min read
Updated: 1 day ago

1000 Yard Passers
Year | Player | Yards | Class |
1999 | Bobby Moyer | 2,531 | Senior |
2021 | Jake Hall | 2,342 | Senior |
2022 | Trevor Minalda | 2,020 | Junior |
1976 | Terry Rakowsky | 1,885 | Junior |
2020 | Jake Hall | 1,783 | Junior |
1982 | John Jordan | 1,670 | Senior |
2023 | Caden Mengel | 1,647 | Sophomore |
2014 | Bobby Grigas | 1,623 | Junior |
1997 | Greg Gressens | 1,556 | Senior |
2017 | Doug Weist | 1,547 | Senior |
1994 | Jason Mohap | 1,484 | Senior |
2011 | Ryan Henning | 1,482 | Senior |
1988 | Jack Swearhart | 1,386 | Junior |
2024 | Caden Mengel | 1,382 | Junior |
1989 | Jack Swearhart | 1,331 | Senior |
1977 | Terry Rakowsky | 1,305 | Senior |
1986 | Charlie Fetterolf | 1,265 | Senior |
2013 | Bobby Grigas | 1,261 | Sophomore |
1994 | Jason Mohap | 1,234 | Junior |
2015 | Bobby Grigas | 1,201 | Senior |
1993 | Howie Smith | 1,171 | Senior |
1981 | John Jordan | 1,146 | Junior |
1985 | Charlie Fetterolf | 1,072 | Junior |
2016 | Doug Weist | 1,066 | Junior |
2009 | Tom Ferrari | 1,049 | Senior |
2000 | Ron Deeter | 1,043 | Senior |
1000 Yard Rushers
Year | Player | Yards | Class |
2018 | Jaden Leiby | 1,689 | Junior |
2014 | John Rupinski | 1,649 | Senior |
2021 | Josh Chowansky | 1,524 | Senior |
2019 | Zack Chowansky | 1,485 | Senior |
1968 | John Rosella | 1,438 | Senior |
2012 | Ethan Motsney | 1,418 | Senior |
2022 | Jared Tinari | 1,346 | Senior |
2019 | Jaden Leiby | 1,294 | Senior |
2024 | Luke Miller | 1,283 | Junior |
2020 | Josh Chowansky | 1,260 | Junior |
2008 | Zach Cress | 1,231 | Senior |
1998 | Gino Capone | 1,207 | Senior |
2010 | Ed Pavalko | 1,094 | Senior |
2012 | Matt Gownley | 1,079 | Senior |
1975 | Lou Mattu | 1,030 | Senior |
1988 | John Bozena | 1,029 | Senior |
1980 | Eli Peleschak | 1,003 | Senior |
1000 Yard Receivers
Year | Player | Yards | Class |
1999 | Al Marquardt | 1,008 | Senior |
2021 | Joey Flail | 1,006 | Sophomore |